La Chiesa ci costa ogni anno € 6.086.565.703: ai quali dobbiamo sommare i soldi che vengono devoluti "una tantum" dagli enti locali (comuni-provincie-regioni) che finanziano vari progetti, come le eventuali ristrutturazioni di Chiese e abbazie. Ovviamente il "conto" non tiene in considerazione nemmeno delle cifre che la Chiesa riceve da associazioni, fondazioni bancarie, privati cittadini, che offrono al Vaticano laute offerte, che ovviamente sono volontarie. Volontarie "ma non troppo" (sono volontarie ma di fatto considerate un "atto dovuto") anche le offerte per i "sacramenti"; dalle benedizioni pasquali (con la classica busta dell'offerta), alle Comunioni, Cresime, matrimoni e - ahimé - funerali.
Ecco la tabella dei costi: (dati in Euro)
Otto per mille | 1.067.000.000 |
Otto per mille di competenza dello stato | 66.307.085 |
Cinque per mille | 54.500.000 |
Erogazioni liberali | 13.800.000 |
Esenzione ICI | 500.000.000 |
Riduzione IRES | 100.000.000 |
Riduzione IRAP | 150.000.000 |
Esenzione IVA | 100.000.000 |
Esenzioni fiscali e doganali relative alla Santa Sede | 20.000.000 |
Pensioni | 22.000.000 |
Benefici statali sulle pubbliche affissioni | 2.000.000 |
Benefici statali per gli oratori | 2.500.000 |
Contributi statali per i cappellani nelle Forze armate | 12.000.000 |
Contributi statali per i cappellani nella Polizia di stato | 6.000.000 |
Contributi statali per i cappellani nelle carceri | 8.000.000 |
Contributi statali per i “grandi eventi” della Chiesa cattolica | 3.651.315 |
Insegnamento della religione cattolica nelle scuole | 1.500.000.000 |
Contributi statali alle scuole cattoliche | 261.000.000 |
Contributi statali alle università cattoliche | 53.216.886 |
Contributi statali all’editoria cattolica | 12.000.000 |
Tariffe postali agevolate | 7.500.000 |
Riduzione del canone TV | 370.000 |
Copertura statale per il consumo idrico del Vaticano | 4.000.000 |
Fondo edifici di culto | 70.000.000 |
Servizio civile | 20.000.000 |
Finanziamenti statali all’associazionismo sociale | 3.720.417 |
“Legge mancia” | 12.500.000 |
Altri contributi statali | 50.000.000 |
Spese straordinarie delle amministrazioni locali in occasione di importanti eventi cattolici | 20.000.000 |
Contributi delle amministrazioni locali alle scuole cattoliche | 400.000.000 |
Utilizzo dei fondi strutturali europei | 107.000.000 |
Cambi di destinazione d’uso | 150.000.000 |
Altri contributi erogati dalle regioni | 242.200.000 |
Servizi appaltati in convenzione ad organizzazioni cattoliche | 150.000.000 |
Convenzioni pubbliche con la sanità cattolica | 167.000.000 |
Contributi regionali per i cappellani negli ospedali | 35.000.000 |
Contributi regionali agli oratori | 50.000.000 |
Altri contributi erogati dalle province | 70.700.000 |
Contributi comunali per l’edilizia di culto | 94.100.000 |
Contributi comunali per i cappellani cimiteriali | 6.000.000 |
Esenzioni comunali dalla tariffa per la gestione sui rifiuti | 10.000.000 |
Edifici di proprietà comunale concessi a condizioni di favore a enti e associazioni cattoliche | 3.000.000 |
Sconti comunali per l’accesso a zone a traffico limitato | 1.000.000 |
Altri contributi erogati dai comuni | 257.000.000 |
Benefici concessi da fondazioni e società a partecipazione pubblica | 200.000.000 |
Cerimonie di culto in orario di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, negli enti e nelle società controllate dallo stato | 1.500.000 |
http://www.nocensura.com/2011/12/la-chiesa-ci-costa-ogni-anno-6086565703.html--
Nessun commento:
Posta un commento